千亿·体育(中国)董新琦等入党申请人公示
根据入党自愿的原则,董新琦等提交了入党申请书,经党总支审核确认,现将其予以公示。在公示期限内,欢迎广大党员、群众通过信函、电话或直接反映问题。以个人名义信函反映问题提倡署真名实姓。公示时间自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 27 日。
党支部 | 学号 | 姓名 | 部门(班级) | 性别 | 民族 | 出生年月 | 申请入党时间 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2219150035 | 董新琦 | 22生工2班 | 女 | 汉族 | 2004年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2319120030 | 樊静宜 | 23信管1班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2319290047 | 李冠臻 | 23公管2班 | 男 | 汉族 | 2003年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2319290063 | 庄浩 | 23公管2班 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2319290080 | 曹诗婷 | 23公管2班 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2319140025 | 鲍瑞莹 | 23营销1班 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419120004 | 田睿申 | 24信管1班 | 男 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419120012 | 杨淇琛 | 24信管1班 | 男 | 汉族 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419120021 | 高文博 | 24信管1班 | 男 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419120032 | 徐青青 | 24信管1班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150013 | 翁杰 | 24生工1班 | 男 | 汉族 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150026 | 赵文宣 | 24生工1班 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150027 | 徐琳 | 24生工1班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150029 | 蔡嘉怡 | 24生工1班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150035 | 魏其泽 | 24生工2班 | 男 | 汉族 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150037 | 王雨欣 | 24生工2班 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150055 | 柳鑫淼 | 24生工2班 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150056 | 廖思丽 | 24生工2班 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419150058 | 宣万芳 | 24生工2班 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170001 | 潘晓语 | 24日语1班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170011 | 孙梦瑶 | 24日语1班 | 女 | 汉族 | 2005年5月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170019 | 张特 | 24日语1班 | 男 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170022 | 方欣 | 24日语1班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170050 | 张乐妍 | 24日语2班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170052 | 洪佳颖 | 24日语2班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170056 | 金佳怡 | 24日语2班 | 女 | 汉族 | 2005年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419170059 | 张静怡 | 24日语2班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080004 | 吴梦蕾 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080011 | 韩利军 | 24英语1班 | 男 | 汉族 | 2003年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080015 | 罗润之 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080018 | 张褚妍 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080023 | 吴雨霏 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2005年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080024 | 施乐祺 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080027 | 陈思雨 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080028 | 潘思羽 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080030 | 何子仪 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080035 | 洪紫冰 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080036 | 蔡武侠 | 24英语1班 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080037 | 李天泽 | 24英语1班 | 男 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080039 | 黎跃 | 24英语1班 | 女 | 壮族 | 2005年6月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第一党支部 | 2419080040 | 孙曼妮 | 24英语1班 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290001 | 郑可欣 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290009 | 林小琪 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290011 | 吴若昕 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290012 | 周子馨 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290015 | 刘茜 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290016 | 王艺佳 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290024 | 姚雨涵 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2005年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290027 | 任佳欣 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290028 | 丁玟瑾 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290029 | 陈依诺 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290030 | 王佩臣 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290039 | 邱欣雨 | 24公管1班 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290042 | 陈俊 | 24公管2班 | 男 | 汉族 | 2006年5月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290043 | 高雯洁 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290052 | 陈晗溦 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290053 | 聂炜梦 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290057 | 彭依依 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290059 | 蒋濯岩 | 24公管2班 | 男 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290072 | 陈雨洁 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2005年7月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290076 | 南妮彤 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290077 | 骆娅娅 | 24公管2班 | 女 | 汉族 | 2004年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290081 | 缪文婷 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290085 | 郑智谦 | 24公管3班 | 男 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290086 | 谷方馨 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290089 | 杨昕妤 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290092 | 雷昌恩 | 24公管3班 | 男 | 畲族 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290094 | 陆贝妮 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290096 | 高进 | 24公管3班 | 男 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290097 | 杨梦雪 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年2月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290098 | 孙伊菲 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290100 | 唐晔祺 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290101 | 张诗琪 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290103 | 陈哉似 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年4月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290106 | 严佳辰 | 24公管3班 | 男 | 汉族 | 2004年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290107 | 黄舒欣 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年8月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290109 | 吕俊锋 | 24公管3班 | 男 | 汉族 | 2006年3月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290110 | 刘苏文 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2004年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290112 | 潘丽华 | 24公管3班 | 女 | 壮族 | 2005年10月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290114 | 潘雨辰 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290115 | 虞涵琦 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290118 | 朱永春 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2005年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419290120 | 王思佳 | 24公管3班 | 女 | 汉族 | 2006年6月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140006 | 施亮 | 24营销1班 | 男 | 汉族 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140008 | 钱成悦 | 24营销1班 | 女 | 汉族 | 2005年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140016 | 章梓涵 | 24营销1班 | 女 | 汉族 | 2006年7月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140021 | 方紫彤 | 24营销1班 | 女 | 汉族 | 2005年12月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140024 | 元雨昕 | 24营销1班 | 女 | 汉族 | 2006年1月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140029 | 王钧铃 | 24营销1班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419140037 | 张子晨 | 24营销1班 | 女 | 汉族 | 2005年9月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419500016 | 黄雨杭 | 24营销(专升本)1班 | 女 | 汉族 | 2002年11月 | 2024年9月18日 |
人文管理与信息工程系第二党支部 | 2419500001 | 李静雅 | 24营销(专升本)1班 | 女 | 布依族 | 2003年5月 | 2024年9月18日 |
联系电话:19857056237
联系人:胡君豪
中共千亿·体育
人文管理与信息工程系总支部委员会
2024年10月21日