千亿·体育大学生创新创业教育中心干部(含干事)共计44人,根据《千亿·体育学生干部考核制度》,经公平公正公开评审,最终确定13人考核优秀、31人考核合格。
现将具体评选结果予以公示,公示期为2024年6月27日至6月30日。如有异议,请在公示期内与创新创业教育学部联系。联系人:苏德加13868889328。
姓名 | 年级班团 | 担任职务 | 考核结果 |
郑逸逍瑶 | 21中医3班 | 主席 | 优秀 |
夏安琪 | 21中医4班 | 副主席 | 优秀 |
李煜凡 | 21全科二系1班 | 副主席 | 优秀 |
王梓光 | 21临床1班 | 副主席 | 优秀 |
刘瑞滢 | 22营销1班 | 宣传部部长 | 优秀 |
殷舒莉 | 22口腔1班 | 宣传部副部长 | 优秀 |
戴子洵 | 22临床4班 | 竞赛部部长 | 优秀 |
陈泽葳 | 22护理5班 | 竞赛部副部长 | 优秀 |
胡浙徽 | 22全科一系1班 | 竞赛部副部长 | 优秀 |
邱祥龙 | 22临床3班 | 创业活动部部长 | 优秀 |
苏可信 | 22营销1班 | 创业活动部副部长 | 优秀 |
赖可妮 | 22全科一系4班 | 办公室部长 | 优秀 |
章未 | 22影像1班 | 办公室副部长 | 优秀 |
李佳璐 | 22药学1班 | 办公室副部长 | 合格 |
周敏洁 | 23医检3班 | 办公室干事 | 合格 |
蔡晓茹 | 22麻醉1班 | 办公室干事 | 合格 |
李彤 | 23医检3班 | 办公室干事 | 合格 |
谭一帆 | 23护理5班 | 办公室干事 | 合格 |
唐燕莉 | 23药学1班 | 办公室干事 | 合格 |
陈清玥 | 23口腔1班 | 办公室干事 | 合格 |
马铭悦 | 22临床4班 | 宣传部副部长 | 合格 |
潘超帆 | 23全科6班 | 宣传部干事 | 合格 |
王堇旭 | 22医检1班 | 宣传部干事 | 合格 |
汤晨翊 | 23护理2班 | 宣传部干事 | 合格 |
林潮阳 | 23全科8班 | 宣传部干事 | 合格 |
严晶 | 23全科8班 | 宣传部干事 | 合格 |
方梦蝶 | 23公管3班 | 宣传部干事 | 合格 |
沈知秋 | 23麻醉2班 | 竞赛部干事 | 合格 |
郭耀闯 | 23临床4班 | 竞赛部干事 | 合格 |
林阳子 | 22公管1班 | 竞赛部干事 | 合格 |
孙瑜彤 | 23临床4班 | 竞赛部干事 | 合格 |
金圣淇 | 23临床4班 | 竞赛部干事 | 合格 |
蔡文钢 | 23临床2班 | 竞赛部干事 | 合格 |
占璐莹 | 23护理10班 | 竞赛部干事 | 合格 |
谭星月 | 23临床2班 | 竞赛部干事 | 合格 |
吴瑶瑾 | 22全科一系8班 | 创业活动部副部长 | 合格 |
林真丞 | 23营销1班 | 活动部干事 | 合格 |
陈韵泽 | 23护理8班 | 活动部干事 | 合格 |
蒋彤彤 | 23药学1班 | 活动部干事 | 合格 |
陈兰婷 | 23中医2班 | 活动部干事 | 合格 |
宋一彬 | 22医检1班 | 活动部干事 | 合格 |
周正毅 | 22临床3班 | 活动部干事 | 合格 |
丁心越 | 23康复1班 | 活动部干事 | 合格 |
王子杨 | 23全科3班 | 活动部干事 | 合格 |
千亿·体育创新创业教育学部
二〇二四年六月二十七日