各体育训练队:
根据《千亿·体育(中国)评选2024年度千亿·体育“优秀运动员”的通知》,经各训练队运动员申请,共青团千亿·体育委员会审批与核定,共有10名运动员获得“优秀运动员”的荣誉称号,现进行公示,公示时间为2024年 12月25日-12月31日。
如对获选对象有异议者,请于2024年12月31日前以电话、书面等形式向共青团千亿·体育委员会反映。
联系人:项老师,联系电话:0577--86699636。
共青团千亿·体育委员会
2024年12月25日
附件1
2024年度千亿·体育“优秀运动员”评选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 专业班级 | 获得奖项(2024年度) | 备注 |
1 | 孙天毅 | 男 | 2301190062 | 23临床3班 | 温州医科大学第50届运动会100米第一名 温州医科大学第50届运动会200米第一名 温州医科大学第50届运动会4×100米第一名 温州医科大学第50届运动会4×400米第一名 | 无 |
2 | 孙琦 | 女 | 2219480083 | 22中医3班 | 温州医科大学第50届运动会标枪第一名 温州医科大学第50届运动会铅球第一名 | 无 |
3 | 王东栋 | 男 | 2319070237 | 23护理7班 | 温州医科大学第50届运动会400米第一名 温州医科大学第50届运动会4×100米第一名 | 无 |
4 | 应林豪 | 男 | 2119330240 | 21全科8班 | 温州医科大学第50届运动会110m栏第四名 温州医科大学第50届运动会三级跳远第三名 | 无 |
5 | 陈小鹏 | 男 | 2319070139 | 23护理4班 | 温州医科大学第50届运动会长绳比赛第四名 | 无 |
6 | 金赢达 | 男 | 2319520011 | 23麻醉2班 | 温州医科大学第50届运动会长绳比赛第四名 温州医科大学第50届运动会健身操比赛第一名 | 无 |
7 | 李铭 | 女 | 2219290069 | 23全科2班 | 温州医科大学第50届运动会游泳比赛50米自由泳第一名 温州医科大学第50届运动会游泳比赛50米仰泳第二名 温州医科大学第50届运动会游泳比赛混合4ⅹ50米自由泳第一名 | 无 |
8 | 王思盈 | 女 | 2319460022 | 23眼视光1班 | 温州医科大学第50届运动会游泳比赛混合4ⅹ50米自由泳第一名 温州医科大学第50届运动会游泳比赛50米自由泳第二名 温州医科大学第50届运动会游泳比赛100米蛙泳第三名 | 无 |
9 | 郑舒尹 | 女 | 2319290050 | 24精神1班 | 温州医科大学第50届运动会健身操比赛第一名 | 无 |
10 | 薛力铭 | 男 | 2319480118 | 23中医4班(定向) | 温州医科大学第50届运动会健身操比赛第一名 | 无 |
附件:
- 上一篇:没有了
- 下一篇:千亿·体育(中国)评选2024年度千亿·体育 “优秀运动员”的通知