千亿·体育(中国)公布首届全科医学临床教师教学比赛获奖名单的通知
各联盟成员单位:
由全国农村订单定向医学生培养院校联盟主办、吉林医药学院承办的首届全科医学临床教师教学比赛于5月15日至7月9日举办。相关单位共推荐39位教师参赛,经评审委员会线上评审,产生一等奖5名、二等奖9名、三等奖12名、优秀奖13名。现将获奖名单予公布,详见附件。
附件:首届全科医学临床教师教学比赛获奖名单
全国农村订单定向医学生培养院校联盟
2024年7月17日
附件:首届全科医学临床教师教学比赛获奖名单
序号 | 课程名称 | 姓名 | 单位 | 获奖等级 |
1 | 儿科学 | 麦菁芸 | 温州医科大学附属第二医院 | 一等奖 |
2 | 内科学 | 崔美子 | 吉林大学第一医院 | 一等奖 |
3 | 诊断学 | 郭敏 | 吉林医药学院附属四六五医院 | 一等奖 |
4 | 全科医学概论 | 张琳 | 昆明医科大学第一附属医院 | 一等奖 |
5 | 重大传染病疫情防治 | 朱韵雅 | 赣南医科大学 | 一等奖 |
6 | 外科学 | 张峥嵘 | 皖南医学院弋矶山医院 | 二等奖 |
7 | 医学影像学 | 陈梓娴 | 兰州大学第一医院 | 二等奖 |
8 | 临床诊断学 | 尹毅霞 | 右江民族医学院 | 二等奖 |
9 | 全科医学概论 | 陈恩然 | 广西医科大学全科医学院 | 二等奖 |
10 | 眼科学 | 苏杨 | 重庆医科大学附属永川医院 | 二等奖 |
11 | 生理学 | 李汨 | 陕西中医药大学 | 二等奖 |
12 | 内科学 | 李苗 | 蚌埠医科大学第一附属医院 | 二等奖 |
13 | 妇产科学 | 丁锦 | 皖南医学院弋矶山医院 | 二等奖 |
14 | 全科医学概论 | 刘万军 | 江苏省苏北人民医院 | 二等奖 |
15 | 检体诊断学 | 束秋红 | 昆明医科大学第二附属医院 | 三等奖 |
16 | 内科学 | 李娟 | 湖北科技学院 | 三等奖 |
17 | 外科学 | 王霞 | 内蒙古医科大学附属医院 | 三等奖 |
18 | 外科学 | 甄志龙 | 内蒙古医科大学附属医院 | 三等奖 |
19 | 全科医学概论 | 张逸桐 | 扬州大学附属医院 | 三等奖 |
20 | 全科医学概论 | 陈莹莹 | 南京医科大学康达学院 | 三等奖 |
21 | 内科学 | 方瑜 | 陕西中医药大学 | 三等奖 |
22 | 儿科学 | 黄月艳 | 右江民族医学院 | 三等奖 |
23 | 全科医学概论 | 石颖鹏 | 西安医学院第一附属医院 | 三等奖 |
24 | 全科医学概论 | 刘亚森 | 河北北方学院 | 三等奖 |
25 | 外科学 | 刘彩龙 | 温州医科大学附属第一医院 | 三等奖 |
26 | 内科学 | 肖悦 | 重庆医科大学附属永川医院 | 三等奖 |
27 | 皮肤性病学 | 阮英 | 湖北科技学院 | 优秀奖 |
28 | 全科医学概论 | 武云 | 新疆医科大学第一附属医院 | 优秀奖 |
29 | 内科学 | 黄彦淇 | 南京医科大学康达学院 | 优秀奖 |
30 | 全科医学概论 | 张逸桐 | 扬州大学附属医院 | 优秀奖 |
31 | 全科医学概论 | 赵睿 | 蚌埠医科大学 | 优秀奖 |
32 | 外科学 | 焦作义 | 兰州大学第二医院 | 优秀奖 |
33 | 外科学 | 王荣昕 | 松原吉林油田医院 | 优秀奖 |
34 | 内科学 | 张昕 | 四平市中心人民医院 | 优秀奖 |
35 | 内科学 | 蔡红莉 | 南通市第一人民医院 | 优秀奖 |
36 | 内科学 | 胡博雅 | 吉林市人民医院 | 优秀奖 |
37 | 内科学 | 张清 | 南通市第一人民医院 | 优秀奖 |
38 | 全科医学概论 | 谷金宁 | 吉林大学第二医院 | 优秀奖 |
39 | 外科学 | 刘爽 | 吉林市人民医院 | 优秀奖 |
附件: